<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Griep &#124; Mexicaanse Griep &#124; Nieuwe Influenza A (H1N1)</title>
	<atom:link href="http://www.griep.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.griep.info</link>
	<description>Alle informatie die u zoekt over de griep</description>
	<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:46:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verkeerd geïnjecteerde bejaarde overlijdt</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/verkeerd-geinjecteerde-bejaarde-overlijdt/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/verkeerd-geinjecteerde-bejaarde-overlijdt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Een van de bejaarden van verpleeghuis Amaris Theodotion die vorige week donderdag per ongeluk insuline geïnjecteerd kreeg in plaats van het Mexicaanse griepvaccin, is gisteren overleden. Dat heeft het verpleeghuis vandaag bekendgemaakt. Of de bewoner is overleden aan de gevolgen van de verkeerde injectie kon een woordvoerder van het verpleeghuis niet zeggen. Het Openbaar Ministerie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/verkeerd-geinjecteerde-bejaarde-overlijdt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland: laatste cijfers Mexicaanse griep</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/nederland-laatste-cijfers-mexicaanse-griep/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/nederland-laatste-cijfers-mexicaanse-griep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[cijfers]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<category><![CDATA[nederland]]></category>

		<category><![CDATA[RIVM]]></category>

		<category><![CDATA[statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[



Klinische status
Aantal gevallen
5 november t/m
11 november
Aantal gevallen
t/m 4 november

Totaal


Ziekenhuisopname

291


618


909





 waarvan opname met pneumonie



58

227

285





waarvan opname op IC



19


72


91





op IC met mechanische beademing



14


44


58





waarvan overleden



5*


14


19



Overleden zonder ziekenhuisopname

0


3


3




* Het betreft een 3-jarig jongetje, een 13-jarig meisje, een 48-jarige man, een 57-jarige vrouw en een 71-jarige man.
Tevens zijn er 28 ziekenhuisopnames gemeld met een waarschijnlijke infectie, waarvan 17 gemeld tussen 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/nederland-laatste-cijfers-mexicaanse-griep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen prikken in Jaarbeurs</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/kinderen-prikken-in-jaarbeurs/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/kinderen-prikken-in-jaarbeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[De GGD Utrecht heeft een week voor de start van de inentingsactie tegen de Mexicaanse griep twee geschikte locaties gevonden. Utrechtse kinderen worden geprikt in de Jaarbeurs en in een grote sporthal in Leidsche Rijn. Dat meldt de GGD vandaag.
&#8220;We hebben hard gewerkt om een locatie te vinden die groot genoeg was en ook nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/kinderen-prikken-in-jaarbeurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voetbalclub NAC vaccineerde spelers</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/voetbalclub-nac-vaccineerde-spelers/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/voetbalclub-nac-vaccineerde-spelers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[NAC is zich van geen kwaad bewust door spelers te laten vaccineren voor de Mexicaanse Griep. NAC geeft aan te goeder trouw te hebben gehandeld.Woordvoerder Willem Reijn, van de Brabantse club, doelt daarmee waarschijnlijk op de aanval van Casper van Eijck de clubarts van Feyenoord. Die noemde het besluit van NAC asociaal. &#8220;Als voetballers worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/voetbalclub-nac-vaccineerde-spelers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Huisarts mag kind nog niet vaccineren&#8221;</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/huisarts-mag-kind-nog-niet-vaccineren/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/huisarts-mag-kind-nog-niet-vaccineren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Volksgezondheid doet &#8220;een dringend beroep&#8221; op huisartsen zich aan de afspraken rond de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep van kleine kinderen te houden.
Uit een inventarisatie van het AD blijkt vandaag dat sommige huisartsen nu al kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met vier jaar inenten, terwijl afgesproken is dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/huisarts-mag-kind-nog-niet-vaccineren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huisartsen beginnen met vaccineren</title>
		<link>http://www.griep.info/geen-categorie/huisartsen-beginnen-met-vaccineren/</link>
		<comments>http://www.griep.info/geen-categorie/huisartsen-beginnen-met-vaccineren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[
Huisartsen beginnen deze week met het op grote schaal vaccineren van zorgpersoneel en risicogroepen tegen de Mexicaanse griep. De artsen bepalen zelf op welke dagen er wordt geprikt.
De huisartsen vaccineren alleen mensen die extra gezondheidsrisico&#8217;s lopen door de griep. Dat zijn mensen met een medisch risico als luchtweg- en longproblemen, hartziekten en suikerziekte, gezinsleden en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/geen-categorie/huisartsen-beginnen-met-vaccineren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekenhuis Veldhoven code oranje</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/ziekenhuis-veldhoven-code-oranje/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/ziekenhuis-veldhoven-code-oranje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 06:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
In een ziekenhuis in Zuidoost-Brabant is op de kinderafdeling &#8216;code oranje&#8217; ingesteld vanwege de sterke toename van het aantal Mexicaanse griepgevallen.
&#8216;Code oranje&#8217; geldt voor het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Concreet betekent dit dat er extra bedden beschikbaar zijn. Als het nodig is, kunnen geplande operaties worden uitgesteld.
Het betekent bijvoorbeeld ook dat alleen nog ouders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/ziekenhuis-veldhoven-code-oranje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Belgie start met vaccinatie</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/belgie-start-met-vaccinatie/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/belgie-start-met-vaccinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[In België is vandaag de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep van start gegaan. Risicogroepen, zoals zwangere vrouwen, chronisch zieken, leerkrachten en personeel in de kinderopvang, kunnen gratis bij de huisarts een prik gaan halen. In sommige gemeenten worden speciale vaccinatiedagen georganiseerd.

Werknemers in de gezondheidszorg, zoals artsen en verpleegkundigen, hebben het vaccin eerder al gekregen. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/belgie-start-met-vaccinatie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna alle griep is Mexicaanse griep</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/bijna-alle-griep-is-mexicaanse-griep/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/bijna-alle-griep-is-mexicaanse-griep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<category><![CDATA[vaccinatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[95 procent van de mensen die zich bij de huisarts melden met griep, blijken de Mexicaanse griep te hebben. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft dat dinsdag gezegd. De organisatie baseert zich op cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens huisarts en woordvoerder C. In &#8216;t Veld lijkt de ziekte bezig aan een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/bijna-alle-griep-is-mexicaanse-griep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 nieuwe doden door Mexicaanse griep</title>
		<link>http://www.griep.info/mexicaansegriep/4-nieuwe-doden-door-mexicaanse-griep/</link>
		<comments>http://www.griep.info/mexicaansegriep/4-nieuwe-doden-door-mexicaanse-griep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griep.info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mexicaansegriep]]></category>

		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<category><![CDATA[epidemie]]></category>

		<category><![CDATA[mexicaanse griep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griep.info/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Deze week zijn vier mensen overleden aan de Mexicaanse griep, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekendgemaakt. Het betreft een 11-jarig meisje, een 6-jarig jongetje, een man van 25 jaar en een 56-jarige vrouw.
In drie van de vier sterfgevallen ging het om patiënten die ook al andere medische problemen hadden en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.griep.info/mexicaansegriep/4-nieuwe-doden-door-mexicaanse-griep/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
